联系我们

  • 公司名称:西安伟盛金属材料有限公司
  • 电话:029-86723002 86723306
  • 手机:13468839189 13991231580
  • 传真:029-86723306
  • 联系人:王经理 吴经理
  • 网址:http://www.xawsbxg.com
  • 地址:西安市东元路7号石库C区B座109室
 

港口进口矿价行情总汇

 

港口 名称 品位 产地 车板价(元/湿吨) 涨跌
日照港 印度粉矿 63.50% 印度 870 -
印度粉矿 63% 印度 855 -
印度粉矿 62% 印度 825 -
印度粉矿 61% 印度 795 -
印度粉矿 60% 印度 770 -
印度粉矿 59% 印度 750 -
印度粉矿 58% 印度 735 -
印度粉矿 54% 印度 655 -
印度粉矿 52% 印度 620 -
乌克兰精粉 63.44% 乌克兰 - -
纽曼粉 62.50% 澳大利亚 830 涨5
PB粉 61.50% 澳大利亚 825 涨5
PB块 62.50% 澳大利亚 940 涨5
麦克粉 61% 澳大利亚 815 涨5
杨迪粉 58% 澳大利亚 750 涨5
Robe River 粉 57% 澳大利亚 745 涨5
火箭特粉 57.50% 澳大利亚 720 涨5
超特粉 56.50% 澳大利亚 715 涨5
巴西块矿 65% 巴西 990 -
卡拉加斯粉 65% 巴西 920 -
巴粗 64% 巴西 895 -
巴粗 63% 巴西 875 -
青岛港 纽曼粉 62.50% 澳大利亚 835 涨5
PB粉 61.50% 澳大利亚 825 涨5
PB块 62.50% 澳大利亚 935 涨5
麦克粉 61% 澳大利亚 815 涨5
杨迪粉 58% 澳大利亚 755 涨5
罗布河粉 57% 澳大利亚 750 涨5
火箭特粉 57.50% 澳大利亚 725 涨5
火箭超特粉 56.50% 澳大利亚 720 涨5
卡拉加斯粉 65% 巴西 915 -
巴块 65% 巴西 995 -
巴粗 64% 巴西 895 -
巴粗 63% 巴西 875 -
印度粉矿 63.50% 印度 880 -
印度粉矿 63% 印度 865 -
印度粉矿 62% 印度 835 -
印度粉矿 61% 印度 805 -
印度粉矿 60% 印度 780 -
印度粉矿 59% 印度 760 -
印度粉矿 58% 印度 730 -
曹妃甸港 PB块 62.50% 澳大利亚 955 涨5
PB粉 61.50% 澳大利亚 830 涨5
麦克粉 61% 澳大利亚 815 涨5
纽曼粉 62.50% 澳大利亚 845 涨5
杨迪粉 58% 澳大利亚 745 涨5
火箭特粉 57.50% 澳大利亚 735 涨5
超特粉 56.50% 澳大利亚 720 涨5
普利粉 57% 澳大利亚 735 涨5
罗布河粉 57% 澳大利亚 730 涨5
阿特拉斯粉 57% 澳大利亚 705 涨5
卡拉加斯粉 65% 巴西 905 涨5
巴西块 65% 巴西 1005 涨5
巴西粗粉 64% 巴西 880 涨5
巴西粗粉 63% 巴西 855 涨5
南非块 64% 南非 1015 涨5
南非粗粉 63% 南非 880 涨5
印度粉矿 63.50% 印度 850 涨5
印度粉矿 63% 印度 835 涨5
京唐港 PB块 62.50% 澳大利亚 955 涨5
PB粉 61.50% 澳大利亚 830 涨5
印度粉矿 63.50% 印度 850 涨5
印度粉矿 63% 印度 835 涨5
印度粉矿 62% 印度 815 涨5
印度粉矿 61% 印度 795 涨5
印度粉矿 60% 印度 765 涨5
印度粉矿 59% 印度 745 涨5
印度粉矿 58% 印度 720 涨5
印度粉矿 56% 印度 680 涨5
印度粉矿 54% 印度 640 涨5
麦克粉 61% 澳大利亚 815 涨5
杨迪粉 58% 澳大利亚 745 涨5
普利粉 57% 澳大利亚 735 涨5
罗布河粉 57% 澳大利亚 740 涨5
阿特拉斯粉 57% 澳大利亚 705 涨5
卡拉加斯粉 65% 巴西 890 涨5
巴西块 65% 巴西 1005 涨5
巴西粗粉 64% 巴西 880 涨5
南非块 64% 南非 1015 涨5
南非粗粉 63% 南非 880 涨5
天津港 PB粉 61.50% 澳大利亚 835 涨10
PB块 62.50% 澳大利亚 940 涨10
麦克粉 61% 澳大利亚 820 涨10
纽曼粉 62.50% 澳大利亚 845 涨10
杨迪粉 58% 澳大利亚 745 涨10
火箭特粉 57.50% 澳大利亚 730 涨10
火箭超特粉 56.50% 澳大利亚 715 涨10
罗布河粉 57% 澳大利亚 735 涨10
巴西粗粉 63% 巴西 855 涨10
卡拉加斯粉 65% 巴西 915 涨10
印度粉矿 63.50% 印度 860 涨10
印度粉矿 63% 印度 845 涨10
印度粉矿 62% 印度 830 涨10
印度粉矿 61% 印度 810 涨10
印度粉矿 60% 印度 785 涨10
印度粉矿 59% 印度 750 涨10
印度粉矿 58% 印度 730 涨10
印度粉矿 56% 印度 695 涨10
印度粉矿 54% 印度 640 涨10
印度粉矿 52% 印度 595 涨10
江阴港 巴西粗粉 63% 巴西 875 涨5
PB块 62.50% 澳洲 935 涨5
PB粉 61.50% 澳洲 845 涨5
麦克粉 61% 澳洲 835 涨5
纽曼粉 62.50% 澳洲 860 涨5
杨迪粉 58% 澳洲 760 涨5
印度粉矿 63.50% 印度 865 涨5
印度粉矿 63% 印度 850 涨5
印度粉矿 62% 印度 825 涨5
印度粉矿 61% 印度 800 涨5
印度粉矿 60% 印度 765 涨5
印度粉矿 59% 印度 745 涨5
印度粉矿 58% 印度 720 涨5
防城港 PB粉 61.50% 澳洲 825 涨5
PB块 62.50% 澳洲 940 涨5
巴粗 64% 巴西 885 -
巴粗 63% 巴西 865 -
巴块 65% 巴西 965 -
卡拉加斯粉 65% 巴西 900 -
印度粉矿 63.50% 印度 865 -
印度粉矿 63% 印度 855 -
印度粉矿 62% 印度 825 -
印度粉矿 61% 印度 785 -
印度粉矿 60% 印度 760 -
北仑港 巴西粗粉 63% 巴西 865